Leinwandgrößen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
| Neues Maxim 1 || 2,8 || 5,2 || Personal || Gang rechts, Eingang links vorne || … | | Neues Maxim 1 || 2,8 || 5,2 || Personal || Gang rechts, Eingang links vorne || … | ||
|- | |- | ||
| Atelier 2 || 2,67 || 6,24 || artechock.de || Gang links, Eingang links vorne || | | Atelier 2 || 2,67 || 6,24 || artechock.de || Gang links, Eingang links vorne || Reihe 5 | ||
|- | |- | ||
| Monopol 1 || 2,5 || 5,9 || Personal || Gang links und rechts, Eingang rechts || … | | Monopol 1 || 2,5 || 5,9 || Personal || Gang links und rechts, Eingang rechts || … |
Aktuelle Version vom 23. Jänner 2025, 13:29 Uhr
Für meine eigene Kinoplanung ausgesuchte Leinwandgrößen
Kino | Höhe | Breite | Quelle | Saal | Guter Platz |
---|---|---|---|---|---|
Rio 1 | 6 | 12 | riopalast.de | Gang links und rechts, Eingang links hinten | Reihe H |
City 1 | 4,90 | 11,70 | artechock.de | Gang links und rechts, Eingang links und rechts hinten | Reihe 11 |
City 2 | 3,98 | 8,32 | artechock.de | Gang links und rechts, Eingang rechts vorne | Reihe 7 |
Rio 2 | 3,5 | 6 | riopalast.de | Gang links, Eingang links hinten | … |
Atelier 1 | 3,03 | 7,30 | artechock.de | Gang links und rechts, Eingang links hinten | Reihe 5 |
Neues Maxim 1 | 2,8 | 5,2 | Personal | Gang rechts, Eingang links vorne | … |
Atelier 2 | 2,67 | 6,24 | artechock.de | Gang links, Eingang links vorne | Reihe 5 |
Monopol 1 | 2,5 | 5,9 | Personal | Gang links und rechts, Eingang rechts | … |
Monopol 2 | 2,5 | 5,0 | Personal | Gang rechts, Eingang links vorne | … |
Monopol 3 | 2,3 | 4,9 | Personal | Gang links und rechts, Eingang rechts | … |
City 3 | 2,04 | 4,28 | artechock.de | Gang rechts, Eingang rechts hinten | … |
Arena 2 | 2 | 4,8 | Personal | Gang links, Eingang links hinten | … |
Monopol Kinobar | 1,9 | 4,5 | Personal | Gang links, Eingang links hinten | … |
Arena 1 | 1,8 | 4,2 | Personal | Gang links, Eingang rechts vorn | Reihe 3 |
Neues Maxim 2 | 1,7 | 4 | Personal | Gang Mitte, Eingang links vorne | … |
anderswo
Kino | Höhe | Breite | Quelle | Sitzsituation |
---|---|---|---|---|
Schauburg Cinerama | 7 | 17 | schauburg.de | Gang links und rechts, Eingang links hinten |
Gartenbaukino: | 7,20 | 15,40 | filmvorfuehrer.de | Gang links, Mitte und rechts, Eingänge links |
Breitwand Gauting Kino 2: | --- | --- | --- | Gang rechts, Eingang rechts hinten |
Breitwand Gauting Kino 4: | --- | --- | --- | Gang rechts, Eingang links vorne |
Breitwand Gauting Kino 5: | --- | --- | --- | Gang rechts, Eingang links vorne |
Breitwand Seefeld Kino 2: | --- | --- | --- | Gang Mitte rechts, Eingang rechts hinten |
Breitenseer Lichtspiele: | --- | --- | --- | Gang Mitte, Eingang links hinten |
Quellen
s.o.